Відмінності між версіями «Причислий Лабораторна робота№4»

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
 
(не показані 2 проміжні версії цього учасника)
Рядок 5: Рядок 5:
 
! Фільтри
 
! Фільтри
 
|-
 
|-
|style="padding:20px;" |[[Файл:Cat Original.PNG|400px]]
+
|style="padding:20px;" |[[Файл:Venice.jpg|400px]]
|style="padding:20px;" |[[Файл:Cat Haze.jpg|400px]]
+
|style="padding:20px;" |[[Файл:Whimsical.jpeg|400px]]
! Haze
+
! Whimsical
 
|-
 
|-
|style="padding:20px;" |[[Файл:Cat Original.PNG|400px]]
+
|style="padding:20px;" |[[Файл:Venice.jpg|400px]]
|style="padding:20px;" |[[Файл:Cat Bright.jpg|400px]]
+
|style="padding:20px;" |[[Файл:Street.jpeg|400px]]
! Bright
+
! Street
 
|-
 
|-
|style="padding:20px;" |[[Файл:Cat Original.PNG|400px]]
+
|style="padding:20px;" |[[Файл:Venice.jpg|400px]]
|style="padding:20px;" |[[Файл:Cat Gold.jpg|400px]]
+
|style="padding:20px;" |[[Файл:Rosie.jpeg|400px]]
! Gold
+
! Rosie
 
|-
 
|-
|style="padding:20px;" |[[Файл:Cat Original.PNG|400px]]
+
|style="padding:20px;" |[[Файл:Venice.jpg|400px]]
|style="padding:20px;" |[[Файл:Cat Invert.jpg|400px]]
+
|style="padding:20px;" |[[Файл:Drama.jpeg|400px]]
! Invert
+
! Drama
 
|-
 
|-
|style="padding:20px;" |[[Файл:Cat Original.PNG|400px]]
+
|style="padding:20px;" |[[Файл:Venice.jpg|400px]]
|style="padding:20px;" |[[Файл:Cat Red tint.jpg|400px]]
+
|style="padding:20px;" |[[Файл:Amber.jpg|400px]]
! Red tint
+
! Amber
 
|-
 
|-
|style="padding:20px;" |[[Файл:Cat Original.PNG|400px]]
+
|style="padding:20px;" |[[Файл:Venice.jpg|400px]]
|style="padding:20px;" |[[Файл:Cat Misty.jpg|400px]]
+
|style="padding:20px;" |[[Файл:Retro.jpeg|400px]]
! Misty
+
! Retro
 
|-
 
|-
|style="padding:20px;" |[[Файл:Cat Original.PNG|400px]]
+
|style="padding:20px;" |[[Файл:Venice.jpg|400px]]
|style="padding:20px;" |[[Файл:Cat Twilight.jpg|400px]]
+
|style="padding:20px;" |[[Файл:Edge.jpeg|400px]]
! Twilight
+
! Edge
 
|}
 
|}
 
=Проект формату А4=
 
=Проект формату А4=
[https://drive.google.com/file/d/1LlGRHgivERSLEi1j4E-296pZH2Ew0fqc/view?usp=sharing А4]
+
[https://drive.google.com/file/d/1nLCj1qWFD-W1D2rtE37cLzIzghFi77DL/view?usp=sharing А4]
  
 
== Висновки ==
 
== Висновки ==
 
Причиною двоїстості є те, що при використанні фільтру деякі частини зображення можуть зливатися, змінювати свій колір або і зовсім зникнути. Так трапляється через те, що фільтр здатен частоково або повністю поглинати колір.
 
Причиною двоїстості є те, що при використанні фільтру деякі частини зображення можуть зливатися, змінювати свій колір або і зовсім зникнути. Так трапляється через те, що фільтр здатен частоково або повністю поглинати колір.

Поточна версія на 16:02, 10 червня 2021

Оригінал Оброблена фільтром Фільтри
Venice.jpg Whimsical.jpeg Whimsical
Venice.jpg Street.jpeg Street
Venice.jpg Rosie.jpeg Rosie
Venice.jpg Drama.jpeg Drama
Venice.jpg Amber.jpg Amber
Venice.jpg Retro.jpeg Retro
Venice.jpg Edge.jpeg Edge

Проект формату А4

А4

Висновки

Причиною двоїстості є те, що при використанні фільтру деякі частини зображення можуть зливатися, змінювати свій колір або і зовсім зникнути. Так трапляється через те, що фільтр здатен частоково або повністю поглинати колір.