Відмінності між версіями «Користувач:3336698»

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
 
(не показано 27 проміжних версій цього учасника)
Рядок 18: Рядок 18:
 
*Створення стінгазети на тему [[Колекція стінгазет на тему "Послідовність завантаження ПК. НОП"| "Послідовність завантаження ПК. НОП"]]
 
*Створення стінгазети на тему [[Колекція стінгазет на тему "Послідовність завантаження ПК. НОП"| "Послідовність завантаження ПК. НОП"]]
 
*Підбір оптимальної [[Специфікація сучасного персонального ПК 2015. НОП |конфігурації ПК.]]
 
*Підбір оптимальної [[Специфікація сучасного персонального ПК 2015. НОП |конфігурації ПК.]]
 +
 +
==Історія науки і техніки==
 +
[[http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Celeron_633/128/66,_Socket_370,_SL3VS '''Celeron 633/128/66, Socket 370, SL3VS''']]<br>
 +
[[http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Celeron_2_GHz/128/400,_Socket_478,_SL6SW '''Celeron 2 GHz/128/400, Socket 478, SL6SW''']]<br>
 +
[[http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Fujitsu_MHT2060BH_60_GB_SATA_II_5400_RPM_8_MB_2.5%22'''Fujitsu MHT2060BH 60 GB SATA II 5400 RPM 8 MB 2.5"''']]
 +
 
==Мої роботи==
 
==Мої роботи==
  
Рядок 23: Рядок 29:
  
 
== Лабораторні роботи з дисципліни "Обробка зображень та мультимедіа" ==
 
== Лабораторні роботи з дисципліни "Обробка зображень та мультимедіа" ==
{| border="1" width="75%" style="text-align:center"
+
{| width="75%" style="text-align:center" border="5px outset " 
|style="background:#87CEEB" | Завдання
+
|style="background:#00bfff" | Завдання
|style="background:#87CEEB"| [[Обробка_зображень_лабораторна_1| №1]]  
+
|style="background:#00bfff"| [[Обробка_зображень_лабораторна_1| №1]]  
|style="background:#87CEEB"| [[Обробка_зображень_лабораторна_2| №2-3 ]]
+
|style="background:#00bfff"| [[Обробка_зображень_лабораторна_2| №2 ]]
|style="background:#87CEEB"| [[Обробка_зображень_лабораторна_4| №4-5 ]]
+
|style="background:#00bfff"| [[Обробка_зображень_лабораторна_4| №3 ]]
|style="background:#87CEEB"| [[Обробка_зображень_лабораторна_6| №6-8 ]]
+
|style="background:#00bfff"| [[Обробка_зображень_лабораторна_6| №4 ]]
|style="background:#87CEEB"| [[Обробка_зображень_лабораторна_10| №9-11 ]]
+
|style="background:#00bfff"| [[Обробка_зображень_лабораторна_10| №5 ]]
|style="background:#87CEEB"| [[Обробка_зображень_лабораторна_12| №12-13 ]]
+
|style="background:#00bfff"| [[Обробка_зображень_лабораторна_12| №6]]
|style="background:#87CEEB"| [[Обробка_зображень_лабораторна_16| №14-16 ]]  
+
|style="background:#00bfff"| [[Обробка_зображень_лабораторна_16| №7]]  
 
|-
 
|-
|style="background:#AFEEEE"|Посилання
+
|style="background:#80daeb"|Посилання
|style="background:#AFEEEE"| [[http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:3336698 ]]
+
|style="background:#80daeb"| [[http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:3336698 ]]
|style="background:#AFEEEE"| [[ ]]
+
|style="background:#80daeb"| [[ 2]]
|style="background:#AFEEEE"| [[ ]]
+
|style="background:#80daeb"| [[ 3]]
|style="background:#AFEEEE"| [[ ]]
+
|style="background:#80daeb"| [[ 4]]
|style="background:#AFEEEE"| [[ ]]
+
|style="background:#80daeb"| [[ 5]]
|style="background:#AFEEEE"| [[ ]]
+
|style="background:#80daeb"| [[ -6-]]
|style="background:#AFEEEE"| [[ ]]
+
|style="background:#80daeb"| [[ -7-]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Поточна версія на 23:40, 20 травня 2017


Мішуровський Денис Андрійович

Про себе:

Проживаю: Україна, м.Кіровоград
Навчаюсь: КДПУ ім. В.Винниченка, фізико-математичний факультет
Спеціальність: Інформатика
Сторінка групи: ІН14 (інформатика 2014 рік вступу)

Контактна информпація

E-mail: [email protected]

Проекти в яких беру участь

Історія науки і техніки

[Celeron 633/128/66, Socket 370, SL3VS]
[Celeron 2 GHz/128/400, Socket 478, SL6SW]
[Fujitsu MHT2060BH 60 GB SATA II 5400 RPM 8 MB 2.5"]

Мої роботи

Проект з навчальної обчислювальної практики, група 26, Мішуровський Денис Андрійович, 2015

Лабораторні роботи з дисципліни "Обробка зображень та мультимедіа"

Завдання №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7
Посилання [[1]] 2 3 4 5 -6- -7-